Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Markenname: TISCO,BAOSTEEL
Zertifizierung: ISO,CE,SGS
Modellnummer: SS 316L
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1ton
Preis: USD1000-USD2500/Ton
Verpackung Informationen: Seetaugliche Exportstandardverpackung oder als Kundennachfragen
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8000 Tonnen pro Monat
Name: |
Edelstahl-Spule |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, en, JIS, AISI, GB, usw. |
Oberflächenende: |
Gold 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black |
Anwendung: |
Küchengeschirr/Tiefziehen/Drücken |
Technik: |
Kaltgewalzt, warm gewalzt |
Toleranz: |
Standardtoleranz |
Länge: |
Kundenantrag |
Stärke: |
6mm bis 30mm |
Name: |
Edelstahl-Spule |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, en, JIS, AISI, GB, usw. |
Oberflächenende: |
Gold 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black |
Anwendung: |
Küchengeschirr/Tiefziehen/Drücken |
Technik: |
Kaltgewalzt, warm gewalzt |
Toleranz: |
Standardtoleranz |
Länge: |
Kundenantrag |
Stärke: |
6mm bis 30mm |
Produkt-Beschreibung
Edelstahl-Spulen-Hersteller AISI 316L warm gewalzter No.1 TISCO
Edelstahl 316L ist für Gebrauch in viele industrieller applications.316l-Spule, Spule 316l populär. Es bekannt für seine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und überlegene Dehnfestigkeit bei den höheren Temperaturen. Dieses Material ist in der Farbe, dieses Material kennzeichnet ein granuliertes Ende silbern, das poliert werden kann.
Edelstahl 316L wird unter Verwendung der Mappen-Herausströmentechnologie (BJT) hergestellt. Anders als unser Stahl-Angebot, das mit Bronze hineingegossen wird, ist dieses Material eine einzelne Legierung, Edelstahl 100%.
Um dieses neue Material so bald wie möglich zu holen unseren Kunden, starten wir Edelstahl 316L als Betaangebot. Wegen der unterschiedlichen Geometrie und des Sintervorgangs, Ende und sind Vorbereitungs- und Anlaufzeiten abhängig von Änderung.
Lastenheft
Einzelteil | Material | Spezifikation | |
Stahlblech 316Series Stainlee/Platte | 316L/2B | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
316L/NO.1 | |||
316Ti | |||
317L | |||
317L | |||
304 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 304/2B | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
304/NO.1 | |||
304L/NO.1 | |||
321 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 321/2B | Stärke: 0.4-60 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
321/NO.1 | |||
200 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 201/2B | Stärke: 0.4-12 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
400 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 409L | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamond Stainlee Steel Sheet /Plate | 304/316L | ||
Stahlblech Duplex Stainlee/Platte | S31803 S32205 | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
Hitzebeständiges Stahlblech Stainlee/Platte | 310S/2B | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1500 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
310S/NO.1 | |||
1Cr25Ni20Si2 | |||
309S/2B | |||
309S/NO.1 | |||
1Cr20Ni14Si2 | |||
253MA/S30815 | |||
Austenit Stahlblech Stainlee/Platte | 904L | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1500 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
Nickel-niedriges Legierung Stainlee-Stahlblech/Platte | C276 | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1500 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
400 (N04400) | |||
625 (N06625) | |||
600 (N06600) | |||
800/800H/800HT | |||
825 (N08825) | |||
Stahlblech Titaniumtim Stainlee/Platte | TA2/Gr2 | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1500 Millimeter: ≥6000 Millimeter |
Chemisches compasition
Typische chemische Zusammensetzung | ||||
% | 304 | 304L | 310s | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0,8 | 0,08 |
Mangan | 0-2.0 | 0-2.0 | 2,00 | 2,00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1,00 | 1,00 |
P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0,035 | 0,035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0,030 | 0,03 |
Cr | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 |
Ni | 8-10.5 | 8-10.5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 |
MO | ||||
TI | 5×C% | |||
F.E. | Balance | Balance |
Produkt-Foto