Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Markenname: TISCO,BAOSTEEL
Zertifizierung: ISO,CE,SGS
Modellnummer: SS 904L 2205
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1ton
Preis: USD1000-USD2500/Ton
Verpackung Informationen: Seetaugliche Exportstandardverpackung oder als Kundennachfragen
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8000 Tonnen pro Monat
Name: |
Edelstahlblech |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, en, JIS, AISI, GB, usw. |
Oberflächenende: |
Gold 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black |
Anwendung: |
Küchengeschirr/Tiefziehen/Drücken |
Technik: |
Kaltgewalzt, warm gewalzt |
Toleranz: |
Standardtoleranz |
Länge: |
Kundenantrag |
Name: |
Edelstahlblech |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, en, JIS, AISI, GB, usw. |
Oberflächenende: |
Gold 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black |
Anwendung: |
Küchengeschirr/Tiefziehen/Drücken |
Technik: |
Kaltgewalzt, warm gewalzt |
Toleranz: |
Standardtoleranz |
Länge: |
Kundenantrag |
Produkt-Beschreibung
TISCO-SUS ASTM AISI walzte NO.4 Ende 2mm die Platte mit 904 Edelstahlblechen kalt
Edelstahl des Grades 904L ist ein unstabilisierter Austenitedelstahl mit kohlenstoffarmem Inhalt. Dieser hohe Legierungsedelstahl wird mit Kupfer hinzugefügt, um seinen Widerstand zu den starken reduzierenden Säuren, wie Schwefelsäure zu verbessern. Der Stahl ist auch gegen das Spannungskorrosionsknacken und Spaltkorrosion beständig. Grad 904L ist antimagnetisch und bietet ausgezeichnete Formbarkeit, Härte und Schweißbarkeit an.
Grad 904L enthält hohe Mengen der teuren Bestandteile, wie Molybdän und Nickel. Heute werden die meisten Anwendungen, die Grad 904L einsetzen, durch preiswerten Duplexedelstahl 2205 ersetzt.
Lastenheft
Produkt | TISCO walzte AISI 201 202 Platte ASTM warm gewalzte 316 316L 316ti 309S 310S 321 SUS304 304L SS 410 420 430 436 904L Baumaterial-Edelstahlblech kalt |
Edelstahl | |
Grad | 200 Reihe: 201.202 300 Reihe: 301,303/Cu, 304/L/H, 304Cu, 305,309/S, 310/S, 316/L/H /Ti, 321/H, 347/H, 330, 400 Reihe: 409/L, 410,416/F, 420/F, 430,431,440C, 441.444.446, 600 Reihe: 13-8ph, 15-5ph, 17-4ph, 17-7ph (630.631), 660A/B/C/D, Duplex: 2205 (UNS S31803/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760,2304, LDX2101, LDX2404, LDX4404,904L; Legierung: Legierung 20, Legierung 28, Legierung 31 Hastelloy: Hastelloy B/B-2, Hastelloy B-3, Hatelloy C22, Hastelloy C-4, Hastelloy S, Hastelloy C276, Hastelloy C-2000, Hastelloy G-35, Hastelloy G-30, Hastelloy X, Hastelloy N; Haynes: Haynes 230, Haynes 556, Haynes 188; Inconel: Inconel 600, Inconel 601, Inconel 602CA, Inconel 617, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X-750; Tischler 20; Incoloy: Incoloy 800/800H/800HT, Incoloy 825, Incoloy 925, Incoloy 926 Handhabung am Boden: GH2132, GH3030, GH3039, GH3128, GH4180, GH3044 Monel: Monel 400, Monel K500 Nitronic: Nitronic 40, Nitronic 50, Nitronic 60; Nimonic: Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90; Andere: 254SMo, 253Ma, F15, Invar36,1J22, N4, N6 usw. 1,4057, 1,4313, 1,4362, 1,4372, 1,4378, 1,4418, 1,4482, 1,4597, 1,4615, 1,4662, 1,4669, 1,4913, 1,4923 usw. |
Stärke | 0.3-120mm, unter 3mm ist Blatt des Edelstahls 2b, vorbei 3mm ist Edelstahlwarmwalzenblatt. |
Größe | Kaltgewalzte Edelstahl-Platte: Breite: 300mm-6000mm Allgemeine Größe: 1000mm * 2000mm, 4×8 (1219×2438mm), 4×10 (1219*3048mm), 1500mm * 3000mm oder besonders angefertigt. Warm gewalzte Edelstahl-Platte: Breite: 1000mm-1800mm Allgemeine Größe: 1500mm * 6000mm, 1250mm * 6000mm, 1800mm * 6000mm oder besonders angefertigt. Spulen-Breite: 1020/1240/1530/1800/2000, kann besonders angefertigt werden. |
Vorlage des Rohstoffs | Posco, Jisco, Tisco, Baosteel, Lisco, usw. |
Oberflächenbearbeitung | NO.1, 2B, BA, NO.4-/Brushed/lech/HL/hairline, 8K/Spiegel, Sandexplosion, kariertes, geprägt, Ätzung, PVD-Farbspiegel, Farbe, die prägen, Wasserkräuselung, Farbe, die etc. ätzen. |
Versorgungs-Fähigkeit | 1000000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Behälter-Größe |
20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 40ft HC: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2698mm (Hoch) |
Paket u. Lieferung | Hölzerne Verpackung wasserdichten + stark-angemessenen Ozeans PVCs Versendet in 3-25 Tage nach Zahlung |
Preisbedingung | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, usw. |
Zahlungsbedingung |
TT, L/C, Western Union, PAYPAL… |
Produkt-Foto
Verpacken-und Lieferungs-Foto