Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Markenname: TISCO, BAOSTEEL
Zertifizierung: ISO,CE,SGS
Modellnummer: 201 304 310 316 321 904
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1ton
Preis: USD1000-USD1500/Ton
Verpackung Informationen: Seetaugliche Exportstandardverpackung oder als Kundennachfragen
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8000 Tonnen pro Monat
Name: |
Edelstahl-Rundeisen |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, en, JIS, AISI, GB, usw. |
Maße: |
5-500mm |
Anwendung: |
Küchengeschirr/Tiefziehen/Drücken |
Technik: |
Warm gewalzt, ERW, kaltbezogen, verdrängt |
Toleranz: |
Standardtoleranz |
Länge: |
Kunden-Antrag |
Oberfläche: |
Schwarz, hell, Polier |
Form: |
Rundeisen |
Verarbeitung des Services: |
Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
Name: |
Edelstahl-Rundeisen |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, en, JIS, AISI, GB, usw. |
Maße: |
5-500mm |
Anwendung: |
Küchengeschirr/Tiefziehen/Drücken |
Technik: |
Warm gewalzt, ERW, kaltbezogen, verdrängt |
Toleranz: |
Standardtoleranz |
Länge: |
Kunden-Antrag |
Oberfläche: |
Schwarz, hell, Polier |
Form: |
Rundeisen |
Verarbeitung des Services: |
Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
Produkt-Beschreibung
Durchmesser-Edelstahl Rod Round Bar ASTM 316L 20mm
Penn Stainless hat vor kurzem unser Inventar erweitert, um 24 Zoll und das Rundeisen mit 26 Zoll Durchmessern in 304L und in 316L jetzt einzuschließen. Die Materialien sind geprüft pro ASTM A388 Ultraschall. Das erweiterte Inventar macht Penn Stainless die einzigen US der rostfreie Service-Center, der 22 Zoll, 24 Zoll und Edelstahlstange mit 26 Zoll Durchmessern in diesen Legierungen auf Lager.
Lastenheft
Grad | Compositionnominal WT % | Verlängerung % | Härte |
301 getemperte 1/4H 1/2H FH | C .15, Mangan 2,0, P .045, S 0,3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | Rb 95 |
302 | C 0,15, Mangan 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 40 | Rb 92 |
303 | C 0,15, Mangan 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 30-50 | Rb 92 |
304 | C .08, Mangan 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | Rb 92 |
304L | C .03, Mangan 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | Rb 92 |
305 | C .12, Mangan 2,0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | Rb 88 |
309/309S | Art 309 - C .2, Mangan 2,0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, F.E. bal-Art 309S - C .08, Mangan 2,0, P .045, S .03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, F.E. Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mangan 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | Rb 95 |
310 310S | 310: C .25, Mangan 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, F.E.-Balance 310S: C 0,08, Mangan 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, F.E.-Balance | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mangan 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P .045, S .03, N .1, F.E. Bal | 40 | Rb 95 |
316L | C .03, Mangan 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P .045, S .03, N 0,1, F.E. Bal | 54 | Rb 95 |
316Ti | C .08, Mangan 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Ti 0.15-0.70, Balance F.E. | 248 | Rb 76 |
317 | Art 317 - C .08, Mangan 2,0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, MO 3-4, P .045, S .03, N .10, F.E. Bal | 35 | Rb 95 |
321 | C .09, Mangan 2,0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, F.E. Bal n-.1 | 40 |
Produkt-Foto
Verpackung und Lieferung